關于來臨返臨人員報備聯系人及聯系電話的
通 告
廣大居民朋友們:
近期,國內、省內多地報告點狀散發新冠肺炎疫情,我縣防控形勢嚴峻復雜。為降低疫情傳播風險,切實保障人民群眾身體健康和生命安全,請廣大居民朋友自覺履行主動報備義務。
所有來臨返臨人員,均需提前3天向目的地鄉鎮(社區)、村(小區)進行報備,并持有48小時內核酸檢測陰性證明,嚴格執行我市、我縣疫情防控政策,按要求進行主動報備、核酸檢測,配合落實好各項隔離管控措施。
現將各鄉鎮、分包小區縣直單位報備工作聯系人及聯系電話公布如下:
各鄉鎮報備聯系人及聯系電話
序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 聯系電話 |
1 | 臨漳鎮 | 于鵬超 | 18830007176 |
2 | 鄴城鎮 | 姚曙光 | 18303212613 |
3 | 習文鎮 | 付俊鵬 | 15613064206 |
4 | 孫陶鎮 | 焦常瀟 | 18731030720 |
5 | 柳園鎮 | 孟令江 | 15081770779 |
6 | 稱勾鎮 | 宋 星 | 03107882261 |
7 | 南東坊鎮 | 武 飛 | 15612053495 |
8 | 章里集鎮 | 王 杰 | 13131089688 |
9 | 磚寨營鎮 | 郭昭君 | 13653103987 |
10 | 張村集鎮 | 郭艷敏 | 17733021119 |
11 | 柏鶴集鄉 | 趙 鵬 | 13230017989 |
12 | 西羊羔鄉 | 吳麗丹 | 15630033692 |
13 | 杜村集鄉 | 康利芳 | 15188855545 |
14 | 狄邱鄉 | 李志鵬 | 15831817782 |
15 | 經開區 | 谷彥超 | 18134004008 |
臨漳縣城各小區報備聯系人及電話 | ||||
序號 | 社區名稱及聯系人 | 小區家屬院名稱 | 分包小區單位聯系人 | 聯系方式 |
1 | 建安社區 (李松18703201110) | 潤澤園小區 | 候園(住建局) | 15188886757 |
2 | 佳恒小區 | 段衛峰(應急管理局) | 18003109315 | |
3 | 金鳳龍城 | 焦朋 | 13290500035 | |
4 | 棉麻公司家屬院 | 任鳳英(棉麻公司) | 13931055646 | |
5 | 廣陽社區 | 仁政苑 | 孫紅春(農業園區) | 13630800498 |
6 | 祥泰苑 | 申曉曉 | 18931017985 | |
7 | 電力局小區 | 王榮花(供電公司) | 13630807138 | |
8 | 鄴帝怡園 | 郝衛國(河務局) | 15931030033 | |
9 | 盛世佳苑 | 王鑄梁(聯通公司) | 18631021768 | |
10 | 富康新城C區 | 郝少全(醫保局) | 13931052111 | |
11 | 永泰小區 | 睢愛芹(紅會) | 18031017321 | |
12 | 運管站家屬院 | 賈利斌(交運局) | 13703309188 | |
13 | 檢察院家屬院 | 關偉(檢察院) | 15631009538 | |
14 | 公路站家屬院 | 王雪峰(交運局) | 17731038388 | |
15 | 農業局家屬院 | 白玉龍(農業農村局) | 13603305553 | |
16 | 種子公司家屬院 | 白玉龍(農業農村局) | 13603305553 | |
17 | 二建家屬院 | 張振明(自然規劃局) | 13784018650 | |
18 | 朱雀社區 | 城市新星南區 | 王云波(一中) | 17732013578 |
19 | 城市新星北區 | 劉文雷(民政局) | 17732099920 | |
20 | 金水灣 | 陳衛平(南) | 南區13785000565 | |
21 | 祥和園 | 段瑞海(工會) | 13832020658 | |
22 | 祥和園二期 | 賀小平(市場監管局) | 15128008951 | |
23 | 春華龍祥苑 | 張華(文廣旅局) | 13831020486 | |
24 | 畜牧局家屬院 | 白玉龍(農業農村局) | 13603305553 | |
25 | 永陽社區 | 天鵝灣 | 張越(法院) | 18330090111 |
26 | 星鵝灣 | 呂亮(統戰部) | 13703309189 | |
27 | 鄴都華府 | 段振海(交運局) | 13931016333 | |
28 | 天軒湖畔 | 王成森(民政局) | 15830765333 | |
29 | 書香家園二期 | 樊書偉 | 13722679972 | |
30 | 春華新府 | 呂成林(供電公司) | 13513200646 | |
31 | 銅雀社區 | 外貿局家屬院 | 王慶峰(商務局) | 15100057815 |
32 | 糧局家屬院 | 李美平(人保財險) | 15075093198 | |
33 | 水廠家屬院 | 杜松(水利局) | 17331029991 | |
34 | 電視臺家屬院 | 張秀花(融媒體中心、廣電網絡) | 13503308071 | |
35 | 郵電局家屬院 | 張景明(聯通公司) | 18631067866 | |
36 | 教委家屬院 | 吳利峰(教體局) | 13513100599 | |
37 | 一幼家屬院 | 張鵬輝(教體局) | 15830760520 | |
38 | 農行家屬院 | 張海軍(農行) | 13231032909 | |
39 | 新華書店家屬院東 | 董艷山(新華書店) | 13831020928 | |
40 | 新華書店家屬院西 | 孫明山(新華書店) | 13931030149 | |
41 | 天逸小區 | 路敬偉(網信辦、文聯) | 13403106436 | |
42 | 鄴帝欣苑 | 崔曉 李亞男(公安局) | 15028025997 15031002419 | |
43 | 欣嘉瀾庭 | 宋麗霞(公安局) | 15932461652 | |
44 | 金鳳嘉園 | 呂占勇(殘聯、特色產業研究中心) | 15830738369 | |
45 | 錦江新城西區 | 郝帥旗(教體局) | 15369037107 | |
46 | 錦江新城東區 | 郝帥旗(教體局) | 15369037107 | |
47 | 財政新區 | 董凱旋(財政局) | 15833102667 | |
48 | 盛世陽光 | 杜松(水利局) | 17331029991 | |
49 | 銅雀麗苑 | 劉春良(軍退局) | 13333202339 | |
50 | 城管局家屬院 | 董樹華(城管局) | 13483069696 | |
51 | 財政局家屬院 | 董凱旋(財政局) | 15833102667 | |
52 | 鄴令社區 | 鈺和苑 | 江輝(張家口銀行) | 18303032103 |
53 | 鑫鑫嘉苑 | 王香珍(科協、檔案館) | 15503007316 | |
54 | 清馨苑 | 陳世澤(水利局) | 13513208988 | |
55 | 銀河小區 | 程建國(農業農村局) | 13803205197 | |
56 | 鄴帝銘苑 | 牛麗艷(司法局) | 15631029303 | |
57 | 錦江花園 | 楊陽(城管局) | 18303080871 | |
58 | 樂邦首府 | 賀錦波(移動公司) | 13730080518 | |
59 | 江春苑 | 冉俊紅(職教中心) | 13832022595 | |
60 | 聯社小區 | 索建軍(農聯社) | 15833105966 | |
61 | 縣醫院家屬院 | 姜新良(縣醫院) | 13363087000 | |
62 | 糧局,財險家屬院 | 李美平 | 15075093198 | |
63 | 工商局家屬院 | 張振清(市場監管局) | 13091118008 | |
64 | 地稅局家屬院 | 樊書偉 | 13722679972 | |
65 | 征稽站家屬院 | 馬卯臣(交運局) | 13931038309 | |
66 | 河務局家屬院 | 冀恒華(河務局) | 15932031922 | |
67 | 工行家屬院 | 韓振國(工行) | 13171781667 | |
68 | 鄴祥花園 | 王紅葉(住房公積金) | 15297518038 | |
69 | 農行家屬院 | 張海軍(農行) | 13231032909 | |
70 | 城建開發樓 | 王海波、申海峰、 | 13831049315 | |
71 | 一建家屬院 | 王海波、申海峰、 | 13831049315 | |
72 | 人行家屬院 | 陳福堂 | 13731042198 | |
73 | 啟夏社區 | 書香佳苑一期 | 劉茂春(生態能源局) | 13930090733 |
74 | 金鳳名苑 | 樊書偉 | 13722679972 | |
75 | 鳳凰城一期 | 張為國 | 13930029848 | |
76 | 鳳凰城二期 | 張雪豐(太平洋保險) | 13730060618 | |
77 | 遠邦公館一期 | 賈紅敏 | 15350520629 | |
78 | 桃園林語 | 張淑萍(財政局) | 13313301992 | |
79 | 樂邦新城 | 劉洪波(城管局) | 15033003888 | |
80 | 遠邦公館二期 | 宋浩楠(自然規劃局) | 18203105333 | |
81 | 建安華庭 | 張云凱 | 15033098898 | |
82 | 建鄴社區 | 城市花園 | 梁善斌(機關事務局) | 18132324369 |
83 | 金鳳花苑 | 王春如(縣直工委) | 13230050335 | |
84 | 鄴帝佳苑 | 陳燕群(中國銀行) | 15369012912 | |
85 | 名仕達東區 | 王瑞超(宣傳部) | 15833033475 | |
86 | 名仕達西區 | 李玉海 | 16633069735 | |
87 | 名仕達五期 | 東永恒(農行) | 13131099008 | |
88 | 鄴城佳苑 | 邵明浩(團委) | 17733028978 | |
89 | 興鄴花園 | 王瑞玲(融媒體) | 15009765686 | |
90 | 機械廠家屬院 | 米明明(發改局) | 13313306861 | |
91 | 建鄴佳苑一期 | 王帥(審計局) | 13303102301 | |
92 | 建鄴佳苑二期 | 田小軍(審計局) | 15231831222 | |
93 | 化肥廠家屬院 | 栗梅勇 | 15333105308 | |
94 | 泰祥花園 | 陳匯濤(行政審批局) | 18812009991 | |
95 | 公安小區 | 馮學慶(公安局) | 13932090360 | |
96 | 交通局家屬院 | 陳朋州(交運局) | 15032005988 | |
97 | 幸福苑 | 劉鵬(縣社) | 13930090955 | |
98 | 金鳳社區 | 城市之星A | 楊建東(資源規劃局) | 17717766355 |
99 | 城市之星B | 梁路(綜合執法局) | 19903204443 | |
100 | 城市之星C | 劉雁波(政法委) | 17713044699 | |
101 | 城市之星D | 韓冰(城投公司) | 19930824369 | |
102 | 向陽嘉園 | 李俊嶺(醫保局) | 15188807766 | |
103 | 國土局家屬院 | 黃天祥(自然規劃局) | 13673200725 | |
104 | 交警隊小區 | 孟現祥(交警隊) | 17603103639 | |
105 | 交警隊家屬院 | 孟現祥(交警隊) | 17603103639 | |
106 | 玄武社區 | 郵政局小區 | 劉科(郵政公司) | 18803103555 |
107 | 新林小區 | 申紅偉(太平洋保險) | 15333108131 | |
108 | 建安小區 | 王興(巡查辦) | 13831013091 | |
109 | 紙廠家屬院 | 都利彬(邯鄲銀行) | 15081610107 | |
110 | 富康新城 | 陳靜(黨校) | 18103300013 | |
111 | 泰和苑小區 | 趙小花(組織部) | 13832003279 | |
112 | 鑫和苑 | 馬銀太(信訪局) | 15931028106 | |
113 | 國稅家屬院 | 樊書偉(稅務局) | 13722679972 | |
114 | 尚都庭院 | 苗紅敏(統計局) | 13111352889 | |
115 | 金世紀小區 | 張婕(郵儲銀行) | 15931006889 | |
116 | 海天小區 | 王智平(生態能源局) | 15081733898 | |
117 | 農機局家屬院 | 田愛芳 | 13111330726 | |
118 | 農機修造廠家屬院 | 齊光輝(人行) | 15803301921 | |
119 | 縣社家屬院 | 劉臨峰(縣社) | 13932060913 | |
120 | 農發行小區 | 郭悅琳(農發行) | 19121391996 | |
121 | 和諧苑 | 王海英(人壽公司) | 13473021817 | |
122 | 新時代服裝城 | 索建軍(農聯社) | 15833105966 | |
123 | 一中家屬院 | 郭峰(農廣校) | 13931028002 | |
124 | 鄴都花園 | 萬閃閃(建行) | 18732911893 | |
125 | 建行家屬院 | 李志強(建行) | 18132200312 | |
126 | 銀街壹號東區 | 韓振國(工行) | 13171781667 | |
127 | 銀街壹號西區 | 韓振國(工行) | 13171781667 | |
128 | 工行家屬院 | 韓振國(工行) | 13171781667 | |
129 | 老一中糧局家屬院 | 郭峰(農廣校) | 13931028002 | |
130 | 計生委家屬院 | 呂永濤(衛健局) | 15831590843 | |
131 | 春暉苑 | 崔素娟(紀委) | 15931009663 | |
132 | 林業局家屬院 | 孫宇龍(資源規劃局) | 15028016369 | |
133 | 人勞局家屬院 | 王鑫(人社局) | 15232810678 | |
134 | 農機局家屬院 | 田愛芳 | 13111330726 | |
135 | 錦和苑 | 申雪平(人社局) | 13603103014 | |
136 | 江泉富力城、賢仕名苑、江泉富貴苑、潤和花園 | 李志鵬(狄邱鄉) | 15831817782 | |
備注:沒有列入清單的小區(家屬院),請與所屬鄉鎮聯系。 |
臨漳縣新冠肺炎疫情防控
工作領導小組辦公室
2022年5月9日
評論內容: | |
驗證碼: |
看不清?換一張
|